Ljúfur vom Petersberg


DE2019143225

Davíð vom Áland

Á frá Pétursbergi
Futurity & FIZO Superstar
Mit seinen erst 7 Jahren hat Ljufur bereits für Aufsehen in der Islandpferdeszene gesorgt. 2025 konnte er beide Deutsche Meistertitel holen. Mit 8,60 im Futurity Tölt und 8,04 im Futurity Viergang. Auch abseits der Ovalbahn konnte er bei seiner Zuchtbeurteilung auf ganzer Linie überzeugen. So war er 2024 & 2025 höchstbeurteilter Hengst aus deutscher Zucht.
FIZO
| Kopf | 8.5 | Tölt | 9 |
| Hals-Widerrist-Schulter | 8.5 | Trab | 8.5 |
| Rückenlinie-Kruppe | 8 | Pass | 5 |
| Proportionen | 8.5 | Galopp | 8.5 |
| Gliedmaßen | 7.5 | Langsamer Galopp | 8.5 |
| Stellung der Gliedmaßen | 8.5 | Rittigkeit | 8.5 |
| Hufe | 8 | Form unter dem Reiter | 9 |
| Mähne-Schweif | 8 | Schritt | 8.5 |
| Exter. | 8.21 | Reiteig. | 8.16 |
| Langsamer Tölt | 8.5 | ||
| Gesamt. | 8.18 |

Deckt ab Mitte Juni 2026 auf dem Gestüt Auchtert.



